CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.53328 |
|---|---|
| 10: | $0.46807 |
| 1: | $1.39697 |
|---|---|
| 10: | $1.1767 |
| 1: | $2.03024 |
|---|---|
| 10: | $1.72737 |
| 1: | $0.43184 |
|---|---|
| 20: | $0.39127 |
| 5: | $0.15694 |
|---|---|
| 140: | $0.15006 |
| 5: | $0.15465 |
|---|---|
| 140: | $0.14799 |
| 5: | $0.19116 |
|---|---|
| 140: | $0.17739 |
| 1: | $0.21781 |
|---|---|
| 10: | $0.18259 |
| 1: | $0.42605 |
|---|---|
| 20: | $0.36084 |
| 1: | $0.35069 |
|---|---|
| 10: | $0.29128 |
| 1: | $1.35639 |
|---|---|
| 10: | $1.14192 |
| 1: | $0.26809 |
|---|---|
| 40: | $0.25795 |
| 1: | $0.69704 |
|---|---|
| 10: | $0.64342 |
| 1: | $1.41726 |
|---|---|
| 10: | $1.21148 |
| 1: | $0.49126 |
|---|
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT