CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $9.32854 |
|---|---|
| 100: | $7.43582 |
| 1000: | $6.71647 |
| 3600: | $5.96219 |
| 7200: | $5.51599 |
| 1: | $15.22175 |
|---|---|
| 10: | $14.60587 |
| 30: | $13.5393 |
| 100: | $11.9554 |
| 1: | $15.83039 |
|---|---|
| 10: | $15.18987 |
| 30: | $14.07983 |
| 1: | $15.27103 |
|---|---|
| 10: | $14.63051 |
| 30: | $13.52191 |
| 1: | $19.80103 |
|---|---|
| 45: | $16.73755 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT