CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
Applied Filters:
| 1: | $0.79848 |
|---|---|
| 50: | $0.53212 |
| 1200: | $0.48459 |
| 2400: | $0.44749 |
| 1: | $1.1825 |
|---|---|
| 10: | $1.05352 |
| 50: | $1.03324 |
| 100: | $0.90571 |
| 1: | $0.80282 |
|---|---|
| 10: | $0.65791 |
| 30: | $0.58545 |
| 100: | $0.513 |
| 500: | $0.46228 |
| 1000: | $0.44054 |
| 5: | $0.28144 |
|---|---|
| 46: | $0.22892 |
| 146: | $0.20642 |
| 496: | $0.1583 |
| 1: | $35.60679 |
|---|---|
| 30: | $32.49839 |
| 1: | $22.08488 |
|---|---|
| 30: | $20.17201 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT