CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 5: | $1.6422 |
|---|---|
| 50: | $1.3482 |
| 150: | $1.2222 |
| 750: | $0.8665 |
| 5: | $1.7565 |
|---|---|
| 46: | $1.4217 |
| 146: | $1.2783 |
| 496: | $0.9884 |
| 1996: | $0.9087 |
| 5: | $1.5949 |
|---|---|
| 50: | $1.2834 |
| 150: | $1.15 |
| 500: | $0.9197 |
| 2000: | $0.8455 |
| 4000: | $0.801 |
| 1: | $1.4401 |
|---|---|
| 10: | $1.2621 |
| 30: | $1.1859 |
| 100: | $1.0907 |
| 500: | $0.9227 |
| 1000: | $0.8973 |
| 1: | $2.156 |
|---|---|
| 100: | $1.4953 |
| 1000: | $1.2361 |
| 2000: | $0.9271 |
| 5: | $1.7795 |
|---|---|
| 50: | $1.4473 |
| 150: | $1.3049 |
| 500: | $0.9888 |
| 2000: | $0.9097 |
| 5: | $2.3055 |
|---|---|
| 50: | $1.9067 |
| 150: | $1.7358 |
| 500: | $1.4021 |
| 2000: | $1.3071 |
| 1: | $1.09721 |
|---|---|
| 10: | $0.80124 |
| 30: | $0.640224 |
| 100: | $0.55302 |
| 500: | $0.514176 |
| 1000: | $0.490854 |
| 5: | $0.9828 |
|---|---|
| 50: | $0.7824 |
| 150: | $0.6965 |
| 500: | $0.5894 |
| 2500: | $0.5417 |
| 4000: | $0.513 |
| 4000: | $0.5 |
|---|
| 5: | $0.9749 |
|---|---|
| 50: | $0.7985 |
| 150: | $0.723 |
| 500: | $0.5851 |
| 2500: | $0.5431 |
| 4000: | $0.5179 |
| 5: | $1.0353 |
|---|---|
| 50: | $0.8462 |
| 150: | $0.7652 |
| 500: | $0.5652 |
| 2500: | $0.5201 |
| 4000: | $0.4931 |
| 5: | $0.9785 |
|---|---|
| 50: | $0.7787 |
| 150: | $0.693 |
| 500: | $0.5862 |
| 2500: | $0.5386 |
| 5000: | $0.5101 |
| 5: | $0.814405 |
|---|---|
| 50: | $0.664169 |
| 150: | $0.589051 |
| 500: | $0.484929 |
| 2500: | $0.439858 |
| 5000: | $0.417323 |
| 1: | $0.9074 |
|---|---|
| 10: | $0.7989 |
| 30: | $0.7818 |
| 100: | $0.756 |
| 5: | $1.8899 |
|---|---|
| 46: | $1.5061 |
| 146: | $1.3416 |
| 496: | $1.1364 |
| 2496: | $1.045 |
| 4996: | $0.9902 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT