CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $2.68 |
|---|---|
| 10: | $2.14 |
| 30: | $1.91 |
| 100: | $1.5159 |
| 500: | $1.395 |
| 1000: | $1.3299 |
| 5: | $1.2589 |
|---|---|
| 50: | $1.0373 |
| 150: | $0.9423 |
| 500: | $0.8238 |
| 2500: | $0.7711 |
| 4000: | $0.7394 |
| 5: | $0.796947 |
|---|---|
| 46: | $0.647373 |
| 146: | $0.572586 |
| 496: | $0.475176 |
| 2496: | $0.433893 |
| 3996: | $0.413252 |
| 5: | $0.664403 |
|---|---|
| 46: | $0.544323 |
| 146: | $0.484283 |
| 496: | $0.395328 |
| 2496: | $0.362906 |
| 3996: | $0.346695 |
| 5: | $1.6817 |
|---|---|
| 50: | $1.3718 |
| 150: | $1.2389 |
| 500: | $0.869292 |
| 2500: | $0.809514 |
| 4000: | $0.773631 |
| 5: | $0.736992 |
|---|---|
| 50: | $0.602443 |
| 150: | $0.535168 |
| 500: | $0.402312 |
| 2500: | $0.368809 |
| 4000: | $0.352058 |
| 5: | $1.0387 |
|---|---|
| 50: | $0.8539 |
| 150: | $0.7747 |
| 500: | $0.6318 |
| 2500: | $0.5878 |
| 4000: | $0.5614 |
| 5: | $0.85691 |
|---|---|
| 50: | $0.702624 |
| 150: | $0.625481 |
| 500: | $0.465452 |
| 2500: | $0.427497 |
| 5000: | $0.40852 |
| 5: | $0.597483 |
|---|---|
| 50: | $0.430514 |
| 150: | $0.331219 |
| 500: | $0.299799 |
| 2500: | $0.274663 |
| 5000: | $0.262094 |
| 1: | $5.97 |
|---|---|
| 30: | $5.81 |
| 1: | $1.6434 |
|---|---|
| 10: | $1.3452 |
| 30: | $1.2174 |
| 100: | $1.0579 |
| 500: | $0.9869 |
| 1000: | $0.9443 |
| 1: | $15.23 |
|---|---|
| 10: | $13.37 |
| 30: | $12.21 |
| 100: | $11.01 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT