CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $2.141 |
|---|---|
| 100: | $1.214 |
| 1000: | $0.7575 |
| 2000: | $0.4886 |
| 4000: | $0.3567 |
| 380: | $1.2219 |
|---|---|
| 1000: | $0.7747 |
| 2000: | $0.5221 |
| 4000: | $0.3469 |
| 400: | $1.2226 |
|---|---|
| 1000: | $0.7629 |
| 2000: | $0.4921 |
| 4000: | $0.3593 |
| 1: | $1.394 |
|---|---|
| 100: | $0.7904 |
| 1000: | $0.4932 |
| 2000: | $0.3181 |
| 4000: | $0.2323 |
| 400: | $0.7904 |
|---|---|
| 1000: | $0.4932 |
| 2000: | $0.3181 |
| 4000: | $0.2323 |
| 400: | $0.7904 |
|---|---|
| 1000: | $0.4932 |
| 2000: | $0.3181 |
| 4000: | $0.2323 |
| 1: | $1.461 |
|---|---|
| 100: | $0.8284 |
| 1000: | $0.5252 |
| 2000: | $0.354 |
| 4000: | $0.2352 |
| 1: | $1.2053 |
|---|---|
| 100: | $0.6834 |
| 1000: | $0.4333 |
| 2000: | $0.292 |
| 4000: | $0.194 |
| 10: | $0.382628 |
|---|---|
| 100: | $0.313649 |
| 300: | $0.279159 |
| 1000: | $0.253292 |
| 4000: | $0.232598 |
| 1: | $1.8351 |
|---|---|
| 100: | $1.0405 |
| 1000: | $0.6493 |
| 2000: | $0.4188 |
| 4000: | $0.3058 |
| 480: | $0.3935 |
|---|---|
| 1000: | $0.2495 |
| 2500: | $0.1681 |
| 5000: | $0.1117 |
| 1: | $0.694 |
|---|---|
| 100: | $0.3935 |
| 1000: | $0.2495 |
| 2500: | $0.1681 |
| 5000: | $0.1117 |
| 1: | $0.694 |
|---|---|
| 100: | $0.3935 |
| 1000: | $0.2495 |
| 2500: | $0.1681 |
| 5000: | $0.1117 |
| 1: | $0.6882 |
|---|---|
| 100: | $0.3902 |
| 1000: | $0.2435 |
| 2500: | $0.157 |
| 5000: | $0.1147 |
| 1: | $0.694 |
|---|---|
| 100: | $0.3935 |
| 1000: | $0.2495 |
| 2500: | $0.1681 |
| 5000: | $0.1117 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT