CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.31561 |
|---|---|
| 100: | $0.17896 |
| 1000: | $0.11166 |
| 2000: | $0.07203 |
| 4000: | $0.05258 |
| 380: | $0.18012 |
|---|---|
| 1000: | $0.1142 |
| 2000: | $0.07696 |
| 4000: | $0.05114 |
| 400: | $0.18023 |
|---|---|
| 1000: | $0.11246 |
| 2000: | $0.07254 |
| 4000: | $0.05297 |
| 1: | $0.20549 |
|---|---|
| 100: | $0.11651 |
| 1000: | $0.0727 |
| 2000: | $0.04689 |
| 4000: | $0.03424 |
| 400: | $0.11651 |
|---|---|
| 1000: | $0.0727 |
| 2000: | $0.04689 |
| 4000: | $0.03424 |
| 400: | $0.11651 |
|---|---|
| 1000: | $0.0727 |
| 2000: | $0.04689 |
| 4000: | $0.03424 |
| 1: | $0.21537 |
|---|---|
| 100: | $0.12212 |
| 1000: | $0.07742 |
| 2000: | $0.05218 |
| 4000: | $0.03467 |
| 1: | $0.17768 |
|---|---|
| 100: | $0.10074 |
| 1000: | $0.06387 |
| 2000: | $0.04304 |
| 4000: | $0.0286 |
| 10: | $0.0564 |
|---|---|
| 100: | $0.04624 |
| 300: | $0.04115 |
| 1000: | $0.03734 |
| 4000: | $0.03429 |
| 1: | $0.27052 |
|---|---|
| 100: | $0.15338 |
| 1000: | $0.09571 |
| 2000: | $0.06174 |
| 4000: | $0.04508 |
| 480: | $0.05801 |
|---|---|
| 1000: | $0.03678 |
| 2500: | $0.02478 |
| 5000: | $0.01647 |
| 1: | $0.1023 |
|---|---|
| 100: | $0.05801 |
| 1000: | $0.03678 |
| 2500: | $0.02478 |
| 5000: | $0.01647 |
| 1: | $0.1023 |
|---|---|
| 100: | $0.05801 |
| 1000: | $0.03678 |
| 2500: | $0.02478 |
| 5000: | $0.01647 |
| 1: | $0.10145 |
|---|---|
| 100: | $0.05752 |
| 1000: | $0.03589 |
| 2500: | $0.02314 |
| 5000: | $0.01691 |
| 1: | $0.1023 |
|---|---|
| 100: | $0.05801 |
| 1000: | $0.03678 |
| 2500: | $0.02478 |
| 5000: | $0.01647 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT