CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.17481 |
|---|---|
| 10: | $0.14435 |
| 30: | $0.13131 |
| 100: | $0.11502 |
| 500: | $0.09689 |
| 1500: | $0.09254 |
| 1: | $0.09738 |
|---|---|
| 150: | $0.06608 |
| 1000: | $0.06016 |
| 4500: | $0.05672 |
| 9000: | $0.05397 |
| 5: | $0.055 |
|---|---|
| 50: | $0.04922 |
| 150: | $0.04831 |
| 500: | $0.04024 |
| 1: | $0.14042 |
|---|---|
| 50: | $0.1027 |
| 1500: | $0.09334 |
| 3000: | $0.0848 |
| 1: | $0.0484 |
|---|---|
| 50: | $0.0318 |
| 1500: | $0.02877 |
| 3000: | $0.02616 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT