CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $2.36 |
|---|---|
| 150: | $1.9 |
| 1000: | $1.7575 |
| 3000: | $1.6815 |
| 6000: | $1.596 |
| 1: | $2.35 |
|---|---|
| 50: | $1.862 |
| 750: | $1.7195 |
| 1500: | $1.596 |
| 1: | $1.84 |
|---|---|
| 50: | $1.52 |
| 1500: | $1.41 |
| 3000: | $1.31 |
| 1: | $1.39 |
|---|---|
| 150: | $1.07 |
| 1000: | $0.969 |
| 3000: | $0.932 |
| 6000: | $0.896 |
| 5: | $1.4281 |
|---|---|
| 50: | $1.2801 |
| 150: | $1.2568 |
| 1000: | $1.049 |
| 1: | $1.61 |
|---|---|
| 10: | $1.273 |
| 500: | $1.178 |
| 1000: | $1.0925 |
| 1: | $0.922 |
|---|---|
| 100: | $0.62605 |
| 500: | $0.5681 |
| 2000: | $0.5358 |
| 4000: | $0.5111 |
| 1: | $0.595 |
|---|---|
| 100: | $0.426 |
| 500: | $0.386 |
| 2000: | $0.365 |
| 4000: | $0.347 |
| 1: | $0.576 |
|---|---|
| 100: | $0.411 |
| 500: | $0.374 |
| 2000: | $0.353 |
| 4000: | $0.336 |
| 5: | $0.8307 |
|---|---|
| 50: | $0.7387 |
| 150: | $0.7242 |
| 500: | $0.6769 |
| 1: | $4 |
|---|---|
| 10: | $3.32 |
| 30: | $2.97 |
| 100: | $2.41 |
| 500: | $2.21 |
| 1000: | $2.11 |
| 4000: | $0.3 |
|---|
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT