CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.34789 |
|---|---|
| 150: | $0.28008 |
| 1000: | $0.25908 |
| 3000: | $0.24787 |
| 6000: | $0.23527 |
| 1: | $0.34642 |
|---|---|
| 50: | $0.27448 |
| 750: | $0.25348 |
| 1500: | $0.23527 |
| 1: | $0.27124 |
|---|---|
| 50: | $0.22407 |
| 1500: | $0.20785 |
| 3000: | $0.19311 |
| 1: | $0.2049 |
|---|---|
| 150: | $0.15773 |
| 1000: | $0.14284 |
| 3000: | $0.13739 |
| 6000: | $0.13208 |
| 5: | $0.21052 |
|---|---|
| 50: | $0.1887 |
| 150: | $0.18527 |
| 1000: | $0.15464 |
| 1: | $0.23733 |
|---|---|
| 10: | $0.18766 |
| 500: | $0.17365 |
| 1000: | $0.16105 |
| 1: | $0.13591 |
|---|---|
| 100: | $0.09229 |
| 500: | $0.08374 |
| 2000: | $0.07898 |
| 4000: | $0.07534 |
| 1: | $0.08771 |
|---|---|
| 100: | $0.0628 |
| 500: | $0.0569 |
| 2000: | $0.05381 |
| 4000: | $0.05115 |
| 1: | $0.08491 |
|---|---|
| 100: | $0.06059 |
| 500: | $0.05513 |
| 2000: | $0.05204 |
| 4000: | $0.04953 |
| 5: | $0.12246 |
|---|---|
| 50: | $0.10889 |
| 150: | $0.10676 |
| 500: | $0.09978 |
| 1: | $0.58965 |
|---|---|
| 10: | $0.48941 |
| 30: | $0.43781 |
| 100: | $0.35526 |
| 500: | $0.32578 |
| 1000: | $0.31104 |
| 4000: | $0.04422 |
|---|
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT