CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.342 |
|---|---|
| 150: | $0.27534 |
| 1000: | $0.25469 |
| 3000: | $0.24367 |
| 6000: | $0.23128 |
| 1: | $0.34055 |
|---|---|
| 50: | $0.26983 |
| 750: | $0.24918 |
| 1500: | $0.23128 |
| 1: | $0.26664 |
|---|---|
| 50: | $0.22027 |
| 1500: | $0.20433 |
| 3000: | $0.18984 |
| 1: | $0.20143 |
|---|---|
| 150: | $0.15506 |
| 1000: | $0.14042 |
| 3000: | $0.13506 |
| 6000: | $0.12984 |
| 5: | $0.20695 |
|---|---|
| 50: | $0.1855 |
| 150: | $0.18213 |
| 1000: | $0.15201 |
| 1: | $0.23331 |
|---|---|
| 10: | $0.18448 |
| 500: | $0.17071 |
| 1000: | $0.15832 |
| 1: | $0.13361 |
|---|---|
| 100: | $0.09072 |
| 500: | $0.08233 |
| 2000: | $0.07764 |
| 4000: | $0.07407 |
| 1: | $0.08622 |
|---|---|
| 100: | $0.06173 |
| 500: | $0.05594 |
| 2000: | $0.05289 |
| 4000: | $0.05029 |
| 1: | $0.08347 |
|---|---|
| 100: | $0.05956 |
| 500: | $0.0542 |
| 2000: | $0.05115 |
| 4000: | $0.04869 |
| 5: | $0.12038 |
|---|---|
| 50: | $0.10705 |
| 150: | $0.10495 |
| 500: | $0.09809 |
| 1: | $0.57966 |
|---|---|
| 10: | $0.48111 |
| 30: | $0.43039 |
| 100: | $0.34924 |
| 500: | $0.32026 |
| 1000: | $0.30577 |
| 4000: | $0.04347 |
|---|
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT