CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.86224 |
|---|---|
| 10: | $0.78398 |
| 30: | $0.73906 |
| 100: | $0.69124 |
| 500: | $0.58835 |
| 1000: | $0.57821 |
| 1: | $1.83171 |
|---|---|
| 10: | $1.52739 |
| 500: | $1.41581 |
| 1000: | $1.3477 |
| 1: | $2.08531 |
|---|---|
| 10: | $1.8007 |
| 500: | $1.71397 |
| 1000: | $1.66579 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT