CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 10: | $7.52277 |
|---|
| 1: | $1.69984 |
|---|---|
| 10: | $1.47233 |
| 30: | $1.33031 |
| 100: | $1.18105 |
| 500: | $1.11584 |
| 800: | $1.08685 |
| 1: | $0.53328 |
|---|---|
| 10: | $0.44054 |
| 30: | $0.39417 |
| 100: | $0.32895 |
| 1: | $2.17371 |
|---|---|
| 10: | $1.87084 |
| 30: | $1.68245 |
| 100: | $1.41581 |
| 350: | $1.32886 |
| 1: | $1.10714 |
|---|---|
| 10: | $0.94919 |
| 30: | $0.86224 |
| 100: | $0.76515 |
| 600: | $0.72167 |
| 1: | $1.36944 |
|---|---|
| 10: | $1.17235 |
| 30: | $1.06512 |
| 100: | $0.94339 |
| 1: | $0.5869 |
|---|---|
| 10: | $0.48691 |
| 30: | $0.43764 |
| 100: | $0.38837 |
| 500: | $0.30722 |
| 1000: | $0.29273 |
| 160: | $0.7411 |
|---|---|
| 500: | $0.46171 |
| 1000: | $0.33381 |
| 1: | $1.03034 |
|---|---|
| 10: | $0.89847 |
| 30: | $0.82601 |
| 100: | $0.71587 |
| 500: | $0.67965 |
| 1000: | $0.66371 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT