CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 10: | $7.65246 |
|---|
| 1: | $1.72914 |
|---|---|
| 10: | $1.49771 |
| 30: | $1.35324 |
| 100: | $1.20141 |
| 500: | $1.13507 |
| 800: | $1.10559 |
| 1: | $0.54248 |
|---|---|
| 10: | $0.44813 |
| 30: | $0.40096 |
| 100: | $0.33463 |
| 1: | $2.21118 |
|---|---|
| 10: | $1.90309 |
| 30: | $1.71146 |
| 100: | $1.44022 |
| 350: | $1.35177 |
| 1: | $1.12623 |
|---|---|
| 10: | $0.96555 |
| 30: | $0.8771 |
| 100: | $0.77834 |
| 600: | $0.73411 |
| 1: | $1.39304 |
|---|---|
| 10: | $1.19256 |
| 30: | $1.08348 |
| 100: | $0.95965 |
| 1: | $0.59702 |
|---|---|
| 10: | $0.4953 |
| 30: | $0.44518 |
| 100: | $0.39506 |
| 500: | $0.31251 |
| 1000: | $0.29777 |
| 160: | $0.75388 |
|---|---|
| 500: | $0.46967 |
| 1000: | $0.33956 |
| 1: | $1.0481 |
|---|---|
| 10: | $0.91396 |
| 30: | $0.84025 |
| 100: | $0.72822 |
| 500: | $0.69136 |
| 1000: | $0.67515 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT