CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $2.92 |
|---|---|
| 10: | $2.41 |
| 30: | $2.19 |
| 100: | $1.44 |
| 500: | $1.335 |
| 1000: | $1.275 |
| 5: | $2.1033 |
|---|---|
| 46: | $1.7262 |
| 146: | $1.5646 |
| 496: | $1.05291 |
| 2996: | $0.98197 |
| 5: | $1.717 |
|---|---|
| 50: | $1.4085 |
| 150: | $1.2762 |
| 500: | $0.900153 |
| 3000: | $0.840618 |
| 5: | $1.979 |
|---|---|
| 50: | $1.6135 |
| 150: | $1.4569 |
| 500: | $1.04445 |
| 3000: | $0.96615 |
| 5: | $1.4979 |
|---|---|
| 50: | $1.229 |
| 150: | $1.1137 |
| 500: | $0.7566 |
| 3000: | $0.70668 |
| 5: | $1.2326 |
|---|---|
| 50: | $1.0147 |
| 150: | $0.9213 |
| 500: | $0.694912 |
| 3000: | $0.648721 |
| 6000: | $0.620953 |
| 5: | $1.772 |
|---|---|
| 50: | $1.4725 |
| 150: | $1.3441 |
| 500: | $0.826848 |
| 3000: | $0.77544 |
| 5: | $1.2738 |
|---|---|
| 50: | $1.0427 |
| 150: | $0.9436 |
| 500: | $0.68155 |
| 3000: | $0.63425 |
| 6000: | $0.60587 |
| 5: | $2.4844 |
|---|---|
| 46: | $2.0669 |
| 146: | $1.8879 |
| 496: | $1.24601 |
| 2996: | $1.16144 |
| 5: | $1.6146 |
|---|---|
| 46: | $1.311 |
| 146: | $1.1809 |
| 496: | $0.842248 |
| 2996: | $0.778624 |
| 5: | $2.1978 |
|---|---|
| 46: | $1.7954 |
| 146: | $1.623 |
| 496: | $1.13652 |
| 2996: | $1.05701 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT