CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 100: | $0.03826 |
|---|---|
| 1000: | $0.03096 |
| 5000: | $0.02611 |
| 100: | $0.0289 |
|---|---|
| 1000: | $0.02373 |
| 3000: | $0.0185 |
| 10000: | $0.01678 |
| 100: | $0.04218 |
|---|---|
| 1000: | $0.03457 |
| 5000: | $0.02644 |
| 10000: | $0.02099 |
| 20: | $0.03147 |
|---|---|
| 200: | $0.02571 |
| 600: | $0.02251 |
| 2000: | $0.01959 |
| 10000: | $0.01793 |
| 100: | $0.02644 |
|---|---|
| 1000: | $0.02109 |
| 3000: | $0.01812 |
| 10000: | $0.01438 |
| 50000: | $0.01302 |
| 20: | $0.03018 |
|---|---|
| 190: | $0.02445 |
| 590: | $0.02127 |
| 1990: | $0.01568 |
| 7490: | $0.01335 |
| 22490: | $0.01263 |
| 10: | $0.04084 |
|---|---|
| 100: | $0.02882 |
| 300: | $0.02154 |
| 1000: | $0.0187 |
| 7500: | $0.01707 |
| 15000: | $0.01626 |
| 100: | $0.02741 |
|---|---|
| 1000: | $0.02186 |
| 3000: | $0.01879 |
| 7500: | $0.0149 |
| 52500: | $0.01336 |
| 97500: | $0.01253 |
| 100: | $0.02976 |
|---|---|
| 1000: | $0.02432 |
| 3000: | $0.0213 |
| 7500: | $0.01949 |
| 10: | $0.03597 |
|---|---|
| 100: | $0.02538 |
| 300: | $0.01897 |
| 1000: | $0.01719 |
| 7500: | $0.01576 |
| 15000: | $0.01504 |
| 100: | $0.02628 |
|---|---|
| 1000: | $0.021 |
| 3000: | $0.01807 |
| 7500: | $0.01369 |
| 52500: | $0.01237 |
| 10: | $0.03597 |
|---|---|
| 100: | $0.02538 |
| 300: | $0.01897 |
| 1000: | $0.01719 |
| 7500: | $0.01576 |
| 15000: | $0.01504 |
| 100: | $0.03514 |
|---|---|
| 1000: | $0.02445 |
| 4000: | $0.01717 |
| 8000: | $0.01548 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT