CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 100: | $0.264038 |
|---|---|
| 1000: | $0.213661 |
| 5000: | $0.180166 |
| 100: | $0.199415 |
|---|---|
| 1000: | $0.163736 |
| 3000: | $0.12766 |
| 10000: | $0.115767 |
| 100: | $0.291069 |
|---|---|
| 1000: | $0.238564 |
| 5000: | $0.182456 |
| 10000: | $0.144863 |
| 20: | $0.217154 |
|---|---|
| 200: | $0.17741 |
| 600: | $0.15533 |
| 2000: | $0.135205 |
| 10000: | $0.123723 |
| 100: | $0.18245 |
|---|---|
| 1000: | $0.14555 |
| 3000: | $0.12505 |
| 10000: | $0.09922 |
| 50000: | $0.089839 |
| 20: | $0.208247 |
|---|---|
| 190: | $0.168719 |
| 590: | $0.146759 |
| 1990: | $0.108202 |
| 7490: | $0.092111 |
| 22490: | $0.08713 |
| 10: | $0.281838 |
|---|---|
| 100: | $0.198878 |
| 300: | $0.148654 |
| 1000: | $0.129017 |
| 7500: | $0.117824 |
| 15000: | $0.112227 |
| 100: | $0.18913 |
|---|---|
| 1000: | $0.15088 |
| 3000: | $0.12963 |
| 7500: | $0.102816 |
| 52500: | $0.092208 |
| 97500: | $0.086496 |
| 100: | $0.205367 |
|---|---|
| 1000: | $0.167855 |
| 3000: | $0.147015 |
| 7500: | $0.134512 |
| 10: | $0.24821 |
|---|---|
| 100: | $0.175149 |
| 300: | $0.130917 |
| 1000: | $0.118595 |
| 7500: | $0.108737 |
| 15000: | $0.103808 |
| 100: | $0.18132 |
|---|---|
| 1000: | $0.144921 |
| 3000: | $0.124699 |
| 7500: | $0.094492 |
| 52500: | $0.085344 |
| 10: | $0.24821 |
|---|---|
| 100: | $0.175149 |
| 300: | $0.130917 |
| 1000: | $0.118595 |
| 7500: | $0.108737 |
| 15000: | $0.103808 |
| 100: | $0.242507 |
|---|---|
| 1000: | $0.168692 |
| 4000: | $0.118456 |
| 8000: | $0.106823 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT