CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $1.27092 |
|---|---|
| 10: | $0.97869 |
| 30: | $0.78604 |
| 100: | $0.63591 |
| 450: | $0.59731 |
| 900: | $0.58015 |
| 1: | $1.05207 |
|---|---|
| 10: | $0.90281 |
| 30: | $0.82021 |
| 100: | $0.6782 |
| 500: | $0.63762 |
| 1500: | $0.61878 |
| 1: | $1.05787 |
|---|---|
| 10: | $0.91151 |
| 30: | $0.83905 |
| 100: | $0.76659 |
| 500: | $0.72312 |
| 1000: | $0.69993 |
| 1: | $0.97672 |
|---|---|
| 10: | $0.8376 |
| 30: | $0.75935 |
| 100: | $0.66226 |
| 500: | $0.62458 |
| 1300: | $0.60719 |
| 1: | $1.07381 |
|---|---|
| 10: | $0.92165 |
| 30: | $0.83905 |
| 100: | $0.70863 |
| 500: | $0.6666 |
| 1500: | $0.64777 |
| 1: | $2.2795 |
|---|---|
| 10: | $1.97807 |
| 30: | $1.78824 |
| 100: | $1.40132 |
| 450: | $1.31292 |
| 1: | $1.09555 |
|---|---|
| 10: | $0.92165 |
| 30: | $0.82601 |
| 100: | $0.69414 |
| 350: | $0.64632 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT