CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 10: | $0.05528 |
|---|---|
| 100: | $0.0448 |
| 300: | $0.03956 |
| 1000: | $0.03172 |
| 5000: | $0.02892 |
| 10000: | $0.02752 |
| 10: | $0.0391 |
|---|---|
| 100: | $0.03243 |
| 300: | $0.02909 |
| 1000: | $0.01967 |
| 5000: | $0.01819 |
| 10000: | $0.01745 |
| 10: | $0.0549 |
|---|---|
| 100: | $0.04498 |
| 300: | $0.04001 |
| 1000: | $0.02843 |
| 5000: | $0.02587 |
| 10000: | $0.02459 |
| 10: | $0.03623 |
|---|---|
| 100: | $0.02936 |
| 300: | $0.02592 |
| 1000: | $0.02283 |
| 5000: | $0.02077 |
| 10000: | $0.01974 |
| 20: | $0.03499 |
|---|---|
| 190: | $0.02887 |
| 990: | $0.02547 |
| 1990: | $0.02343 |
| 9990: | $0.02166 |
| 19990: | $0.02071 |
| 5: | $0.08252 |
|---|---|
| 50: | $0.06853 |
| 150: | $0.06153 |
| 1000: | $0.05155 |
| 5: | $0.06961 |
|---|---|
| 50: | $0.05792 |
| 150: | $0.05208 |
| 1000: | $0.04306 |
| 2000: | $0.03955 |
| 5000: | $0.0378 |
| 5: | $0.0697 |
|---|---|
| 50: | $0.05791 |
| 150: | $0.05202 |
| 1000: | $0.04348 |
| 2000: | $0.03994 |
| 5000: | $0.03817 |
| 10: | $0.06065 |
|---|---|
| 100: | $0.04954 |
| 300: | $0.04399 |
| 1000: | $0.03186 |
| 5000: | $0.02893 |
| 10000: | $0.02746 |
| 10: | $0.06395 |
|---|---|
| 100: | $0.05254 |
| 300: | $0.04684 |
| 1000: | $0.0342 |
| 5000: | $0.0314 |
| 10000: | $0.03 |
| 10: | $0.05322 |
|---|---|
| 100: | $0.04373 |
| 300: | $0.03898 |
| 1000: | $0.03361 |
| 5000: | $0.03077 |
| 10: | $0.04239 |
|---|---|
| 100: | $0.03516 |
| 300: | $0.03154 |
| 1000: | $0.02883 |
| 5000: | $0.02665 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT