CERTIFICATION

DELIVERY

PAYMENT

10: | $0.05278 |
---|---|
100: | $0.04278 |
300: | $0.03778 |
1000: | $0.03028 |
5000: | $0.02761 |
10000: | $0.02628 |
10: | $0.03733 |
---|---|
100: | $0.03096 |
300: | $0.02777 |
1000: | $0.01879 |
5000: | $0.01737 |
10000: | $0.01666 |
10: | $0.05242 |
---|---|
100: | $0.04294 |
300: | $0.0382 |
1000: | $0.02715 |
5000: | $0.0247 |
10000: | $0.02348 |
10: | $0.03459 |
---|---|
100: | $0.02803 |
300: | $0.02475 |
1000: | $0.0218 |
5000: | $0.01983 |
10000: | $0.01885 |
20: | $0.03341 |
---|---|
190: | $0.02757 |
990: | $0.02432 |
1990: | $0.02237 |
9990: | $0.02069 |
19990: | $0.01978 |
5: | $0.07879 |
---|---|
50: | $0.06543 |
150: | $0.05875 |
1000: | $0.04922 |
5: | $0.06647 |
---|---|
50: | $0.05531 |
150: | $0.04972 |
1000: | $0.04112 |
2000: | $0.03777 |
5000: | $0.03609 |
5: | $0.06655 |
---|---|
50: | $0.0553 |
150: | $0.04967 |
1000: | $0.04151 |
2000: | $0.03814 |
5000: | $0.03645 |
10: | $0.05791 |
---|---|
100: | $0.0473 |
300: | $0.042 |
1000: | $0.03042 |
5000: | $0.02762 |
10000: | $0.02622 |
10: | $0.06106 |
---|---|
100: | $0.05017 |
300: | $0.04473 |
1000: | $0.03266 |
5000: | $0.02998 |
10000: | $0.02864 |
10: | $0.05081 |
---|---|
100: | $0.04175 |
300: | $0.03722 |
1000: | $0.03209 |
5000: | $0.02938 |
10: | $0.04048 |
---|---|
100: | $0.03357 |
300: | $0.03011 |
1000: | $0.02752 |
5000: | $0.02545 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT