CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 10: | $0.382017 |
|---|---|
| 100: | $0.309617 |
| 300: | $0.273417 |
| 1000: | $0.219178 |
| 5000: | $0.199847 |
| 10000: | $0.190181 |
| 10: | $0.270205 |
|---|---|
| 100: | $0.224088 |
| 300: | $0.20103 |
| 1000: | $0.135965 |
| 5000: | $0.125726 |
| 10000: | $0.120607 |
| 10: | $0.379426 |
|---|---|
| 100: | $0.310817 |
| 300: | $0.276513 |
| 1000: | $0.196499 |
| 5000: | $0.178798 |
| 10000: | $0.169947 |
| 10: | $0.250379 |
|---|---|
| 100: | $0.202896 |
| 300: | $0.179155 |
| 1000: | $0.157788 |
| 5000: | $0.143543 |
| 10000: | $0.136421 |
| 20: | $0.241837 |
|---|---|
| 190: | $0.199537 |
| 990: | $0.176037 |
| 1990: | $0.161937 |
| 9990: | $0.149717 |
| 19990: | $0.143137 |
| 5: | $0.570304 |
|---|---|
| 50: | $0.473576 |
| 150: | $0.425212 |
| 1000: | $0.35625 |
| 5: | $0.481097 |
|---|---|
| 50: | $0.400298 |
| 150: | $0.359898 |
| 1000: | $0.297585 |
| 2000: | $0.273346 |
| 5000: | $0.261226 |
| 5: | $0.481665 |
|---|---|
| 50: | $0.400225 |
| 150: | $0.359505 |
| 1000: | $0.300461 |
| 2000: | $0.276029 |
| 5000: | $0.263813 |
| 10: | $0.419154 |
|---|---|
| 100: | $0.342373 |
| 300: | $0.303983 |
| 1000: | $0.220209 |
| 5000: | $0.199939 |
| 10000: | $0.189804 |
| 10: | $0.441931 |
|---|---|
| 100: | $0.363127 |
| 300: | $0.323726 |
| 1000: | $0.236376 |
| 5000: | $0.216991 |
| 10000: | $0.207298 |
| 10: | $0.367781 |
|---|---|
| 100: | $0.302181 |
| 300: | $0.269381 |
| 1000: | $0.232294 |
| 5000: | $0.212614 |
| 10: | $0.292957 |
|---|---|
| 100: | $0.242957 |
| 300: | $0.217957 |
| 1000: | $0.199207 |
| 5000: | $0.184206 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT