CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.93904 |
|---|---|
| 10: | $0.79848 |
| 30: | $0.72022 |
| 100: | $0.55502 |
| 500: | $0.51589 |
| 1000: | $0.4985 |
| 1: | $0.79413 |
|---|---|
| 10: | $0.65211 |
| 30: | $0.5811 |
| 100: | $0.5101 |
| 500: | $0.46807 |
| 1000: | $0.44633 |
| 5: | $0.3027 |
|---|---|
| 50: | $0.24505 |
| 150: | $0.22036 |
| 500: | $0.16446 |
| 2000: | $0.1517 |
| 4000: | $0.14404 |
| 1: | $0.59994 |
|---|---|
| 10: | $0.49995 |
| 30: | $0.45068 |
| 100: | $0.3412 |
| 500: | $0.31656 |
| 1000: | $0.30425 |
| 5: | $0.26987 |
|---|---|
| 50: | $0.22118 |
| 150: | $0.20031 |
| 500: | $0.14487 |
| 3500: | $0.13328 |
| 1: | $0.52894 |
|---|---|
| 10: | $0.44633 |
| 30: | $0.40576 |
| 100: | $0.36373 |
| 500: | $0.30577 |
| 1000: | $0.29418 |
| 1: | $0.63327 |
|---|---|
| 10: | $0.53183 |
| 30: | $0.47966 |
| 100: | $0.39561 |
| 500: | $0.36518 |
| 1500: | $0.34924 |
| 1: | $0.64921 |
|---|---|
| 10: | $0.54053 |
| 30: | $0.48546 |
| 100: | $0.40866 |
| 500: | $0.37678 |
| 1000: | $0.35939 |
| 1: | $0.54633 |
|---|---|
| 10: | $0.44489 |
| 30: | $0.39417 |
| 100: | $0.34345 |
| 500: | $0.31301 |
| 1000: | $0.29707 |
| 1: | $0.58419 |
|---|---|
| 10: | $0.43548 |
| 30: | $0.34468 |
| 100: | $0.29941 |
| 500: | $0.27677 |
| 1000: | $0.26545 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT