CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $1.0086 |
|---|---|
| 10: | $0.86369 |
| 30: | $0.78398 |
| 100: | $0.56919 |
| 350: | $0.53236 |
| 10: | $0.047 |
|---|---|
| 100: | $0.03937 |
| 300: | $0.03556 |
| 1000: | $0.03203 |
| 5000: | $0.02974 |
| 10000: | $0.0286 |
| 5: | $0.06634 |
|---|---|
| 50: | $0.05448 |
| 150: | $0.04856 |
| 1000: | $0.0326 |
| 2000: | $0.02986 |
| 5000: | $0.02849 |
| 5: | $0.07268 |
|---|---|
| 50: | $0.0591 |
| 150: | $0.05212 |
| 500: | $0.04637 |
| 2500: | $0.04436 |
| 5000: | $0.043 |
| 5: | $0.14157 |
|---|---|
| 50: | $0.11099 |
| 150: | $0.09608 |
| 500: | $0.08276 |
| 2500: | $0.07909 |
| 1: | $1.16946 |
|---|---|
| 10: | $1.00715 |
| 30: | $0.91875 |
| 100: | $0.81587 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT