CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 5: | $0.15493 |
|---|---|
| 50: | $0.12819 |
| 150: | $0.11673 |
| 500: | $0.10242 |
| 2500: | $0.09605 |
| 4000: | $0.09223 |
| 1: | $6.18593 |
|---|
| 1: | $6.18593 |
|---|
| 1: | $5.07029 |
|---|
| 1: | $1.41083 |
|---|---|
| 10: | $1.23429 |
| 30: | $1.13879 |
| 100: | $0.95213 |
| 500: | $0.90438 |
| 1000: | $0.88122 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT