CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 50: | $0.01256 |
|---|---|
| 500: | $0.01039 |
| 1500: | $0.00918 |
| 15000: | $0.00575 |
| 30000: | $0.00531 |
| 45000: | $0.00507 |
| 100: | $0.01276 |
|---|---|
| 1000: | $0.01037 |
| 3000: | $0.00905 |
| 14000: | $0.00825 |
| 56000: | $0.00756 |
| 10: | $0.0443 |
|---|---|
| 100: | $0.03622 |
| 300: | $0.03218 |
| 3000: | $0.02916 |
| 6000: | $0.02673 |
| 9000: | $0.02552 |
| 20: | $0.03226 |
|---|---|
| 200: | $0.02616 |
| 600: | $0.02277 |
| 3000: | $0.02073 |
| 9000: | $0.01897 |
| 100: | $0.0072 |
|---|---|
| 1000: | $0.0058 |
| 3000: | $0.00503 |
| 16000: | $0.00329 |
| 48000: | $0.00295 |
| 96000: | $0.00277 |
| 100: | $0.00738 |
|---|---|
| 1000: | $0.00612 |
| 3000: | $0.00542 |
| 13000: | $0.005 |
| 52000: | $0.00464 |
| 104000: | $0.00444 |
| 20: | $0.01974 |
|---|---|
| 200: | $0.01622 |
| 600: | $0.01427 |
| 2000: | $0.0093 |
| 10000: | $0.00858 |
| 16000: | $0.00819 |
| 100: | $0.0311 |
|---|---|
| 1000: | $0.02542 |
| 4000: | $0.02227 |
| 100: | $0.03407 |
|---|---|
| 1000: | $0.02785 |
| 6000: | $0.02439 |
| 12000: | $0.01651 |
| 48000: | $0.01518 |
| 102000: | $0.01447 |
| 100: | $0.02608 |
|---|---|
| 1000: | $0.02132 |
| 5000: | $0.01699 |
| 10000: | $0.01279 |
| 50000: | $0.01164 |
| 100: | $0.02022 |
|---|---|
| 1000: | $0.01591 |
| 3000: | $0.01351 |
| 8500: | $0.01062 |
| 51000: | $0.00953 |
| 102000: | $0.00894 |
| 100: | $0.02671 |
|---|---|
| 1000: | $0.02115 |
| 4000: | $0.01743 |
| 8000: | $0.01557 |
| 100: | $0.02157 |
|---|---|
| 1000: | $0.01523 |
| 4000: | $0.01133 |
| 8000: | $0.01028 |
| 48000: | $0.00936 |
| 100000: | $0.00887 |
| 100: | $0.0377 |
|---|---|
| 1000: | $0.0316 |
| 3000: | $0.02821 |
| 7500: | $0.02617 |
| 20: | $0.02863 |
|---|---|
| 190: | $0.02306 |
| 590: | $0.01997 |
| 1990: | $0.01503 |
| 9990: | $0.0137 |
| 19990: | $0.01298 |
| 20: | $0.02252 |
|---|---|
| 200: | $0.01841 |
| 600: | $0.01612 |
| 2000: | $0.01091 |
| 7000: | $0.01004 |
| 21000: | $0.00956 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT