CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $2.21 |
|---|---|
| 10: | $1.672 |
| 30: | $1.343 |
| 100: | $1.139 |
| 500: | $1.0455 |
| 1000: | $0.9605 |
| 1: | $2.3 |
|---|---|
| 10: | $1.86 |
| 30: | $1.67 |
| 100: | $1.3442 |
| 500: | $1.2502 |
| 1000: | $1.0998 |
| 5: | $2.291 |
|---|---|
| 46: | $1.8898 |
| 146: | $1.7179 |
| 996: | $1.5033 |
| 1996: | $1.4078 |
| 4996: | $1.3505 |
| 5: | $1.9906 |
|---|---|
| 50: | $1.642 |
| 150: | $1.4926 |
| 1000: | $0.966588 |
| 2000: | $0.905168 |
| 5000: | $0.868316 |
| 5: | $1.7644 |
|---|---|
| 50: | $1.4305 |
| 150: | $1.2874 |
| 1000: | $0.94395 |
| 2000: | $0.874785 |
| 5000: | $0.833286 |
| 5: | $1.8072 |
|---|---|
| 50: | $1.4796 |
| 150: | $1.3392 |
| 1000: | $1.164 |
| 5: | $1.6995 |
|---|---|
| 50: | $1.382 |
| 150: | $1.246 |
| 1000: | $0.887922 |
| 2000: | $0.82215 |
| 5000: | $0.782739 |
| 10: | $0.404219 |
|---|---|
| 100: | $0.330219 |
| 300: | $0.293219 |
| 2000: | $0.22353 |
| 4000: | $0.204438 |
| 10000: | $0.194892 |
| 10: | $0.386805 |
|---|---|
| 100: | $0.315668 |
| 300: | $0.2801 |
| 2000: | $0.21541 |
| 4000: | $0.197271 |
| 10000: | $0.188201 |
| 5: | $0.727861 |
|---|---|
| 50: | $0.597858 |
| 150: | $0.532856 |
| 500: | $0.390206 |
| 2500: | $0.356665 |
| 5000: | $0.339894 |
| 1: | $1.5003 |
|---|---|
| 10: | $1.2273 |
| 30: | $1.1103 |
| 100: | $0.9643 |
| 500: | $0.8993 |
| 1000: | $0.8213 |
| 5: | $0.79255 |
|---|---|
| 50: | $0.657282 |
| 150: | $0.589648 |
| 500: | $0.398802 |
| 2500: | $0.368772 |
| 5000: | $0.353758 |
| 5: | $0.496415 |
|---|---|
| 50: | $0.412815 |
| 150: | $0.371015 |
| 500: | $0.248941 |
| 2500: | $0.229379 |
| 5000: | $0.219597 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT