CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.32578 |
|---|---|
| 10: | $0.24647 |
| 30: | $0.19797 |
| 100: | $0.1679 |
| 500: | $0.15412 |
| 1000: | $0.14159 |
| 1: | $0.33905 |
|---|---|
| 10: | $0.27419 |
| 30: | $0.24618 |
| 100: | $0.19815 |
| 500: | $0.18429 |
| 1000: | $0.16212 |
| 5: | $0.33772 |
|---|---|
| 46: | $0.27858 |
| 146: | $0.25324 |
| 996: | $0.2216 |
| 1996: | $0.20753 |
| 4996: | $0.19908 |
| 5: | $0.29344 |
|---|---|
| 50: | $0.24205 |
| 150: | $0.22003 |
| 1000: | $0.14249 |
| 2000: | $0.13343 |
| 5000: | $0.128 |
| 5: | $0.26009 |
|---|---|
| 50: | $0.21087 |
| 150: | $0.18978 |
| 1000: | $0.13915 |
| 2000: | $0.12895 |
| 5000: | $0.12284 |
| 5: | $0.2664 |
|---|---|
| 50: | $0.21811 |
| 150: | $0.19741 |
| 1000: | $0.17159 |
| 5: | $0.25053 |
|---|---|
| 50: | $0.20372 |
| 150: | $0.18368 |
| 1000: | $0.13089 |
| 2000: | $0.12119 |
| 5000: | $0.11539 |
| 10: | $0.05959 |
|---|---|
| 100: | $0.04868 |
| 300: | $0.04322 |
| 2000: | $0.03295 |
| 4000: | $0.03014 |
| 10000: | $0.02873 |
| 10: | $0.05702 |
|---|---|
| 100: | $0.04653 |
| 300: | $0.04129 |
| 2000: | $0.03175 |
| 4000: | $0.02908 |
| 10000: | $0.02774 |
| 5: | $0.1073 |
|---|---|
| 50: | $0.08813 |
| 150: | $0.07855 |
| 500: | $0.05752 |
| 2500: | $0.05258 |
| 5000: | $0.0501 |
| 1: | $0.22116 |
|---|---|
| 10: | $0.18092 |
| 30: | $0.16367 |
| 100: | $0.14215 |
| 500: | $0.13257 |
| 1000: | $0.12107 |
| 5: | $0.11683 |
|---|---|
| 50: | $0.09689 |
| 150: | $0.08692 |
| 500: | $0.05879 |
| 2500: | $0.05436 |
| 5000: | $0.05215 |
| 5: | $0.07318 |
|---|---|
| 50: | $0.06085 |
| 150: | $0.05469 |
| 500: | $0.0367 |
| 2500: | $0.03381 |
| 5000: | $0.03237 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT