CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 5: | $1.1703 |
|---|---|
| 50: | $0.9603 |
| 150: | $0.8703 |
| 500: | $0.65188 |
| 3000: | $0.576286 |
| 5: | $1.2165 |
|---|---|
| 50: | $1.0081 |
| 150: | $0.9188 |
| 500: | $0.742716 |
| 3000: | $0.571964 |
| 5: | $1.2593 |
|---|---|
| 50: | $1.0165 |
| 150: | $0.9124 |
| 500: | $0.680775 |
| 3000: | $0.630489 |
| 5: | $0.811859 |
|---|---|
| 50: | $0.666569 |
| 150: | $0.593924 |
| 500: | $0.436947 |
| 3000: | $0.401642 |
| 5: | $2.1595 |
|---|---|
| 50: | $1.8073 |
| 150: | $1.6563 |
| 500: | $0.96888 |
| 3000: | $0.913506 |
| 1: | $1.08718 |
|---|---|
| 10: | $0.819315 |
| 30: | $0.664875 |
| 100: | $0.5925 |
| 500: | $0.56025 |
| 1000: | $0.5409 |
| 5: | $0.629638 |
|---|---|
| 50: | $0.525994 |
| 150: | $0.474172 |
| 500: | $0.435305 |
| 2500: | $0.404212 |
| 5000: | $0.388665 |
| 10: | $0.387233 |
|---|---|
| 100: | $0.323171 |
| 300: | $0.29114 |
| 1000: | $0.227049 |
| 5000: | $0.185139 |
| 8000: | $0.176971 |
| 5: | $0.9351 |
|---|---|
| 50: | $0.7621 |
| 150: | $0.6879 |
| 500: | $0.512044 |
| 2500: | $0.476612 |
| 5000: | $0.45537 |
| 5: | $0.557644 |
|---|---|
| 50: | $0.463106 |
| 150: | $0.415837 |
| 500: | $0.2967 |
| 2500: | $0.253712 |
| 5000: | $0.242651 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT