CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
| 1: | $0.23733 |
|---|---|
| 100: | $0.18279 |
| 500: | $0.16658 |
| 2000: | $0.15921 |
| 4000: | $0.15331 |
| 5: | $0.24414 |
|---|---|
| 46: | $0.2029 |
| 146: | $0.18521 |
| 496: | $0.16316 |
| 2996: | $0.15334 |
| 5: | $0.10894 |
|---|---|
| 50: | $0.09035 |
| 150: | $0.08105 |
| 500: | $0.07408 |
| 2500: | $0.05921 |
| 4000: | $0.05642 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT