CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT
Applied Filters:
| 1: | $0.64777 |
|---|---|
| 50: | $0.51213 |
| 650: | $0.47496 |
| 1300: | $0.43916 |
| 1: | $0.56806 |
|---|---|
| 50: | $0.47387 |
| 1000: | $0.43764 |
| 2000: | $0.40576 |
| 1: | $0.42025 |
|---|---|
| 50: | $0.35069 |
| 1000: | $0.32461 |
| 2000: | $0.29997 |
| 1: | $0.80572 |
|---|---|
| 10: | $0.72167 |
| 30: | $0.70718 |
| 85: | $0.66081 |
| 1: | $0.93469 |
|---|---|
| 10: | $0.84775 |
| 30: | $0.79848 |
| 85: | $0.74486 |
| 510: | $0.72022 |
| 1020: | $0.71008 |
| 1: | $0.88977 |
|---|---|
| 10: | $0.79413 |
| 30: | $0.77819 |
| 85: | $0.75645 |
| 1: | $0.8434 |
|---|---|
| 10: | $0.7492 |
| 65: | $0.73326 |
| 1: | $0.66226 |
|---|---|
| 10: | $0.5927 |
| 30: | $0.58255 |
| 100: | $0.55212 |
| 1: | $0.52314 |
|---|---|
| 50: | $0.413 |
| 1000: | $0.38272 |
| 2000: | $0.35518 |
| 1: | $0.19274 |
|---|---|
| 10: | $0.16955 |
| 30: | $0.16665 |
| 100: | $0.16085 |
| 5: | $0.23653 |
|---|---|
| 50: | $0.2076 |
| 250: | $0.1952 |
| 500: | $0.1541 |
CERTIFICATION
DELIVERY
PAYMENT